Alejandro Blanco Eduardo Blanco Miguel Rivera Rodríguez Borja Raul Martínez Charlie Alboreca Gonzalo Alboreca Charlie Alboreca 2 Nuria Segura Vicente Álvaro IVÁN MIGUELEZ DANIEL RODRIGO SOG ÁLVARO CARRANZA PILAR CASAPRIMA FERNANDO UREÑA SOG J.CARLOS REVERIEGO SOG DANIEL BENITO SOG GERARDO AUGER SOG MARÍA COPETE CNN+ maría ribera Nacho Mayoral Escudero alvaro romero Andrea Conti eva lizon Helena Jorge Muñoz Ibáñez Julio Jose Gonzalez Berlanga Manuel Ruiz Machuca Marta Santacruz Laura Miguel Euge (El Guía De La Raza) Gastón Llanes alberto frisuelos alberto frisuelos 2 javier frisuelos javier frisuelos 2 begoña álvaro mario herrero Gema Alvarado JOSE M. ENRIQUEZ SOG MÓNICA SANZ ERIC MAROTO SOG PACO PRADILLA SOG SERGIO PAREJO SOG ISRAEL SOG ALFONSO O'DONNELL SOG DAVID CARDONA SOG JUAN FREIJO BORJA FERNÁNDEZ GÓMEZ SOG Pablo Coret Jose Chamizo Leopoldo Lovelace Yridal Óscar Puertas El artista antes conocido como El Gambitero DAVID TEJERA CNN+ Joaquín de la Concha Pelu rubén o pablo alfredo g. rodri & guille Lamb Brothers Lamb Brothers 2
Alemania Costa Rica 2 1 3 0 3 1 2 0 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 4 0 2 0 2 1 2 0 1 0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 0 1 0 1 0 2 1 3 0 2 0 2 1 3 1 2 0 2 0 2 1 1 0 2 0 2 0 3 0 3 1 2 0 3 0 2 1 2 1 4 1 3 0 3 1 1 0 2 0 2 0 2 1 2 0 3 1 2 1 1 0 2 1 3 1 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 1 4 1 2 1 3 0 2 0 2 0
Polonia Ecuador 0 0 2 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 2 0 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 2 1 0 0 2 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 4 0 0 1 1 2 1 1 1
Inglaterra Paraguay 3 1 0 0 1 0 0 0 2 1 3 1 3 1 1 0 1 1 3 0 3 1 3 1 3 1 2 0 2 0 2 1 2 0 2 0 3 0 1 2 2 0 3 0 2 0 2 2 3 1 2 0 2 1 0 0 3 1 2 0 2 0 2 1 3 2 2 1 2 1 2 0 2 0 3 1 3 1 2 1 3 2 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 2 0 0 3 2 2 0 2 1 2 0 2 1 3 1 2 1 2 3 2 1 0 2 1 1 1 0 2 0 2 0
Trinidad y Tobago Suecia 0 1 0 2 0 3 1 2 0 2 0 2 0 2 0 1 1 3 0 2 0 2 0 0 0 4 0 1 1 1 0 3 0 3 0 3 0 2 2 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 3 0 1 0 3 0 2 1 3 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 0 2 1 3 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Argentina Costa de Marfil 2 0 1 1 2 2 3 2 2 1 3 1 2 0 3 1 5 0 4 1 3 1 3 2 2 1 2 0 1 0 1 1 3 0 2 0 3 0 2 2 1 0 3 1 2 0 2 1 2 0 1 0 3 0 3 0 3 0 2 1 2 0 2 1 3 2 3 1 1 1 2 1 2 2 2 0 3 0 3 1 2 1 3 0 2 1 1 0 1 1 3 0 2 1 3 1 3 2 1 0 2 0 1 1 3 1 1 0 2 0 3 2 4 1 3 0 0 0 1 2 1 1 2 0 2 0
Serbia y Montenegro Holanda 1 1 1 2 0 2 0 2 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 2 1 2 2 0 1 2 0 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 0 0 1 2 0 2 0 2 1 3 1 2 0 1 2 1 0 1 2 2 0 1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 2 0 2 1 2
México Irán 2 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 4 0 1 0 3 1 2 1 3 0 2 0 2 1 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 2 1 2 0 3 1 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 3 0 2 0 3 0 2 0 4 0 2 2 1 0 3 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 2 2 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 1 2 1 1 0 2 0
Angola Portugal 0 3 0 2 1 3 1 3 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 1 2 0 0 0 2 1 3 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 1 0 1 2 2 1 2 2 1 0 2 0 2 0 2 0 2 1 3 0 4 0 3 1 1 0 2 1 2 0 2 0 3 1 3 1 3 0 2 0 2 1 0 1 4 0 2 2 2 1 3 0 2 1 2 0 2 1 3 1 2 0 2 0 4 0 2 1 2 0 3 1 3 0 1 1 3 1 0 1 2 1 3 1 2 0 2
Australia Japón 2 1 3 2 0 1 2 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1 2 1 1 1 3 2 0 2 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 2 2 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 2 0 0 0 2 2 1 1 1 0 1 0 1 3 1 2 1 1 1
Estados Unidos República Checa 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2 2 1 1 2 0 2 1 1 1 0 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 2 1 1 0 1 0 2 0 3 2 1 1 3 1 4 0 0 0 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 0 2 1 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 1 2 0 3 1 0 3 0 1 2 0 1 1 3 1 1 1 3 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
Italia Ghana 4 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 2 1 3 1 3 0 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 2 2 0 1 0 3 0 1 2 1 0 1 2 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 1 0 4 0 3 0 1 0 3 0 2 0 3 0 2 0 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 1 3 1 2 0 3 0 2 0 2 0 1 1 2 2 2 0 0 1 2 1 2 0 2 0 2 0
Sur Corea Togo 1 0 0 0 2 0 2 1 1 0 3 1 1 0 3 1 7 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 1 1 1 0 0 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 2 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0
Francia Suiza 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 0 3 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 0 2 0 0 1 2 1 3 0 3 2 2 2 2 0 1 1 3 1 3 1 1 0 1 1 3 1 1 0 3 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 3 1 1 3 2 0 2 1 1 1 0 0 3 1 2 2 2 1 2 1 3 1 3 0 1 1 2 0 0 1 2 1 2 0 1 2 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 1
Brasil Croacia 4 1 3 1 2 0 3 1 2 1 3 0 4 0 3 0 4 2 4 0 3 0 1 1 3 0 3 1 2 1 2 1 3 0 3 1 3 0 2 0 2 0 3 2 3 1 3 1 3 1 1 1 2 1 2 1 3 2 3 1 2 0 2 1 4 1 3 0 3 0 2 0 3 1 2 1 3 1 2 0 4 0 2 1 2 1 2 0 3 2 3 0 3 0 2 0 2 1 4 2 3 1 3 1 3 1 3 1 4 1 2 1 3 1 2 1 3 0 3 1 3 2 3 1 3 1
España Ucrania 2 1 2 0 3 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 2 3 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 0 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 2 0 3 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 2 1 1 1 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 0 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1 2 0 3 1 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 2 1
Túnez Arabia Saudí 1 0 3 1 2 1 3 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1 2 1 1 2 2 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 0 1 0 3 1 1 1 0 0 1 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Alemania Polonia 3 1 1 0 2 0 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 0 3 1 3 0 2 1 2 1 1 0 1 0 2 0 2 2 2 1 0 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 0 0 2 2 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 3 1 3 0 3 0 2 0 2 0 3 2 3 1 2 0 2 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 2 2 0 3 1 2 0 3 1 2 1 3 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 2 0 2 0 2 1
Ecuador Costa Rica 2 1 2 0 2 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 2 1 2 2 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 2 2 2 1 0 0 1 1 2 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 0 1 1
Inglaterra Trinidad y Tobago 4 0 4 1 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 2 0 3 1 3 0 2 0 2 0 5 0 2 0 2 1 2 0 3 0 4 0 4 0 2 1 2 0 2 1 4 1 3 1 2 0 5 0 3 0 1 0 2 0 3 0 4 0 2 0 4 0 5 0 3 0 2 0 4 0 2 0 4 0 4 1 1 0 4 1 3 0 3 0 3 0 1 0 2 1 2 0 4 1 3 0 2 0 2 0 3 0 3 0 2 0 3 1 0 1 3 0 1 3 0 0 2 0 2 0 3 0
Suecia Paraguay 2 2 2 0 2 1 2 1 2 1 2 2 2 0 2 2 2 2 1 0 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 3 2 2 1 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 0 2 1 1 3 0 1 2 0 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 4 1 1 3 1 1 2 2 1 1 0 2 1
Argentina Serbia y Montenegro 1 0 1 1 2 0 3 1 1 0 2 1 2 0 3 2 4 0 3 1 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 0 1 1 2 1 3 1 3 1 1 0 3 2 1 1 2 0 3 2 2 0 0 0 1 1 2 1 4 0 3 0 3 0 1 0 3 0 3 1 2 0 2 2 3 0 1 0 1 1 2 1 1 0 2 1 3 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 2 1 2 3 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 0 2 1
Holanda Costa de Marfil 2 1 2 1 2 2 1 2 1 0 4 0 3 0 4 1 2 0 2 0 2 1 0 0 1 2 2 0 2 1 1 1 2 0 3 0 3 0 1 2 2 0 2 2 3 0 2 1 2 1 3 0 3 0 4 1 1 1 2 0 3 1 2 0 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 0 2 1 2 1 2 0 2 2 1 1 0 2 2 0 1 1 1 2 4 1 2 1 0 1 1 2 3 0 4 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0
México Angola 1 0 1 0 2 1 2 0 2 0 2 0 1 0 2 1 4 0 2 1 2 0 1 0 2 1 2 1 1 1 3 1 2 0 2 0 1 0 1 2 5 0 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 1 3 0 3 1 1 0 1 1 1 0 3 1 3 0 3 1 2 0 2 1 1 0 2 1 3 0 1 1 2 0 2 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 2 1 2 0
Portugal Irán 2 0 3 0 3 2 4 0 2 1 3 0 2 0 3 0 3 1 2 0 2 0 4 0 4 1 2 0 2 0 4 1 2 1 1 0 3 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 4 0 2 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 5 0 2 0 3 0 4 2 2 1 2 1 0 0 1 0 3 1 2 1 3 0 2 0 3 1 2 0 4 1 2 0 3 0 3 0 2 1 1 0 3 0 2 1 0 0 3 1 4 1 1 1 2 0 2 0 2 0
República Checa Ghana 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 2 4 2 1 1 1 2 1 1 0 0 3 3 2 0 1 1 2 1 3 0 2 1 2 2 3 0 2 0 4 0 2 0 2 0 3 1 3 0 1 0 0 1 3 0 3 1 1 0 3 0 2 0 2 2 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 3 1 4 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 0
Italia Estados Unidos 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 0 2 2 2 0 1 2 4 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 1 0 2 1 3 1 3 1 1 0 1 2 2 0 2 0 3 1 2 1 2 0 2 0 3 1 3 1 1 0 1 0 3 1 3 2 2 1 3 1 3 2 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 0 3 1 3 1 2 1 1 1 2 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 0 2 1 2 1 2 0
Japón Croacia 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 0 0 2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 2 2 1 0 1 0 2 1 2 1 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1 3 1 3 0 1 1 2 0 0 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 0 2 2 1 0 0 2 2 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 0 4 1 3 0 0 1 2
Brasil Australia 3 1 3 0 4 1 2 0 3 0 4 1 3 0 4 0 6 0 3 0 3 1 4 1 3 0 2 1 2 0 3 1 2 0 4 0 4 0 3 0 3 1 4 1 3 0 2 1 2 1 3 0 2 0 5 1 5 2 4 0 3 0 3 0 4 1 3 1 3 0 2 0 3 0 4 1 3 1 2 0 3 1 3 0 2 0 3 1 4 1 3 0 2 1 3 1 5 2 2 0 3 0 3 0 2 0 5 1 4 0 4 0 5 0 2 0 3 2 2 1 3 1 3 1 3 0
Francia Sur Corea 2 1 2 0 3 0 3 1 2 0 2 1 2 0 2 1 3 3 2 0 2 1 0 0 2 0 2 1 2 0 2 0 3 0 1 1 2 1 2 1 1 0 3 2 2 0 3 0 2 0 1 0 2 0 4 1 3 1 2 0 2 1 2 0 4 1 2 0 2 0 1 0 3 1 2 1 3 1 2 1 1 0 2 2 2 0 1 0 1 0 3 0 3 1 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 3 1 2 0 2 0 3 1 3 1 2 0 2 2 1 1 2 1 2 0 2 1
Togo Suiza 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 2 1 0 1 3 0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 1 0 3 1 3 0 2 0 2 0 1 0 3 1 1 2 3 1 0 0 3 0 2 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 0 2 1 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 2 1 2 2 0 0 2 0 2 0 1 3 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 2 0 1 0 2
Arabia Saudí Ucrania 0 2 0 3 1 2 0 4 0 2 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 1 2 2 3 0 2 1 1 0 1 1 3 2 2 1 2 1 2 0 2 0 2 0 2 1 2 1 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 1 3 1 3 0 2 0 2 0 0 1 3 0 2 1 2 2 1 0 2 0 1 1 2 1 2 0 2 2 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2
España Túnez 2 0 2 1 2 0 2 1 3 0 2 0 3 0 4 0 2 1 2 1 2 1 2 0 3 0 2 1 2 0 2 1 2 1 3 0 3 0 2 0 2 0 2 0 1 1 1 0 2 1 5 0 4 1 3 0 2 1 2 0 2 0 3 0 2 1 3 2 2 1 3 2 1 0 1 0 5 0 3 0 4 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 1 3 1 3 1 3 1 2 0 3 0 2 0 1 0 5 0 2 1 1 1 0 0 1 0 2 1 2 0
Ecuador Alemania 1 4 0 3 0 3 0 2 0 2 1 3 1 2 1 3 0 3 0 3 0 2 0 0 1 3 0 1 0 2 1 2 0 2 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 0 3 1 2 1 2 0 2 1 2 2 2 0 3 1 3 0 2 0 1 0 4 0 4 0 3 1 3 1 2 2 2 1 2 0 2 0 1 0 4 1 3 0 1 0 2 0 2 1 2 1 3 1 4 0 2 0 2 1 2 0 2 1 3 0 3 1 3 1 3 1 3 0 3 1 2 1 3 0 2 1 2
Costa Rica Polonia 2 1 0 1 2 2 1 3 0 3 2 2 1 1 1 1 2 2 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 1 3 1 0 0 1 2 2 0 2 2 0 0 2 3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1
Paraguay Trinidad y Tobago 1 1 1 2 2 0 1 1 2 0 3 0 2 1 2 0 3 1 3 1 1 1 5 2 3 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 1 2 3 2 0 2 1 0 0 2 0 1 1 3 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 1 3 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 0 3 0 1 0 2 0 3 1 3 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 2 2 1 2 0 1 0 2 1 3 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0
Suecia Inglaterra 1 2 0 0 3 2 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 0 2 1 2 2 3 1 3 2 2 0 3 0 0 1 1 2 2 1 3 1 3 1 2 0 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 1 0 2 2 2 2 3 0 2 2 2 1 2 3 2 1 1 0 2 2 3 1 2 1 1 0 2 1 2 0 2 1 2
Irán Angola 1 0 1 0 2 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 3 2 0 1 1 2 0 4 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 2 2 2 4 1 1 0 2 2 3 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 2 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 1
Portugal México 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 0 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 0 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 3 2 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 0 0 0 2 2 2 2 3 1 0 1 0 2 1 1 1
Costa de Marfil Serbia y Montenegro 1 1 1 1 4 2 2 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 2 2 2 1 0 1 0 0 2 2 3 2 0 1 1 1 0 3 2 2 0 1 0 3 1 2 1 1 0 2 0 2 0 1 2 1 3 0 2 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 2 1 2 1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 3 0 3 2 0 2 1 0 1 0 2 2 1 1 0 0 3 2 1 1 3 3 0 2 1 0 0 1 1
Holanda Argentina 2 1 2 1 4 1 0 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 0 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 0 2 0 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 3 2 1 1 1 3 2 3 2 3 1 1 2 1 2 4 2 2 1 2 0 2 3 2 1 2 1 0 1 0 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Ghana Estados Unidos 0 2 1 1 1 3 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 2 0 2 2 0 1 2 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 0 2 2 1 0 2 2 1 1 2 0 1 0 1 2 0 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 1 2 1 2 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 2 1 3 0 1 1 0 2 1 1 1 2 0 3 0 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
República Checa Italia 0 1 1 1 2 1 1 2 0 1 2 2 1 1 2 3 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 2 2 2 1 2 0 1 1 2 2 2 0 2 1 1 0 1 3 0 1 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 0 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 0 1 1 1 2 1 1 2 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 3 0 2 1 2 0 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 1 3 1 3 1 1 0 1
Croacia Australia 1 1 2 0 2 1 2 1 2 0 1 1 1 0 2 1 3 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 0 1 1 3 0 2 1 1 1 3 0 2 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 0 2 2 0 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 0 2 0 2 1 2 1 1 0 1 0 4 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 2 1 0
Japón Brasil 1 2 0 2 1 3 1 2 1 3 0 3 0 4 1 4 1 3 0 3 2 4 0 6 0 2 0 3 1 3 1 2 1 2 2 3 0 3 0 3 1 2 1 4 0 2 0 3 0 3 1 4 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 0 3 1 5 0 4 1 4 0 2 1 3 0 3 1 4 1 4 1 3 1 4 1 3 0 1 1 3 0 3 1 1 0 2 1 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 5 2 2 0 5 0 3 3 1 0 2 0 4 0 3 0 3
Ucrania Túnez 2 1 2 0 2 1 2 0 2 0 3 0 1 0 2 0 1 2 0 0 2 0 2 0 2 1 1 1 1 0 3 0 3 1 2 2 3 1 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 0 2 1 2 0 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 4 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 0 1 0 1 0 2 1 2 2 0 2 1 0 2 1 0 0 2 0
Arabia Saudí España 0 3 0 4 0 2 0 3 0 3 0 3 0 2 0 3 1 3 0 1 1 2 1 3 0 4 0 2 0 2 1 1 0 1 0 5 1 3 0 3 0 2 0 2 0 2 1 1 0 1 0 3 0 3 1 2 1 2 0 3 0 3 0 1 0 2 0 3 0 3 1 2 0 4 1 3 0 5 1 3 3 2 0 3 0 3 0 2 1 3 0 1 0 2 0 2 1 4 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 3 2 1 1 3 0 2 0 3 0 1 1 3 0 1 0 2
Suiza Sur Corea 2 0 2 1 2 2 0 1 2 0 0 2 2 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 0 2 0 2 1 2 1 0 2 2 0 1 2 1 0 2 1 2 0 3 1 2 1 2 0 2 2 2 1 1 2 2 0 1 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 3 0 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 0
Togo Francia 0 4 0 2 0 2 0 1 0 3 0 2 0 2 1 2 0 4 0 2 0 2 0 4 0 3 1 2 0 1 1 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 1 3 0 3 0 4 1 2 0 7 0 3 1 3 1 3 0 3 0 4 0 2 0 3 0 3 0 2 1 2 0 2 2 3 0 2 1 3 1 1 0 3 0 3 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 2 2 0 4 0 2 0 2 0 1 0 3 0 3 0 4 0 2 0 3 0 0 1 2 0 2 0 1 0 2
Favorito (x3) 3 Brasil Inglaterra Brasil Inglaterra Argentina Brasil Brasil Alemania Brasil Brasil España Alemania Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Italia Brasil Brasil Brasil Brasil España España Argentina Argentina Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Alemania Brasil Argentina Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Inglaterra Brasil Brasil Brasil Inglaterra Brasil Brasil Francia Paraguay Brasil Argentina Brasil Brasil Argentina Brasil
Favorito (x2) 2 Alemania Brasil Alemania Brasil Brasil Italia Inglaterra Brasil Portugal Argentina Italia Brasil Inglaterra Italia Alemania Alemania Alemania Argentina Argentina Argentina Alemania Francia Alemania Argentina Argentina Inglaterra Argentina Brasil Alemania Inglaterra Alemania Inglaterra Argentina Inglaterra Argentina Inglaterra Inglaterra España Alemania Francia Brasil Alemania Italia Alemania Argentina Argentina Argentina Argentina España Alemania Alemania Alemania Alemania República Checa Italia Brasil Croacia Argentina Costa de Marfil Costa de Marfil Argentina Holanda Alemania
