Jordi Calleja Roberto Fernández Iosu Andía Simón Rey Miguel A. Garrido Bubita Miguel A. Garrido II Juan Carlos SERGIO CONTI 3 merchuki Jorge&Guille Ster Soto Euge (y 2) What A Perkin Roberto Fernandez Carmen Granadas Ivan Poza David Lopez Israel Jorge García P. Alonso Brothers María Copete Alonso Trenado Roberto Storaro Jaime Fernández Roseta David Méndez Nira Juanco Bárbara Cuesta Gema Sánchez JAVIER MONTERO PLATA Ku Fer Elena Delgado Ananio Miki JHAF#5 Pronóstico de Popó Sonia Muñoz Julián Rodríguez luis(rodri:camisetas Pablo Hernández Marta Reyero mariola La comunidad Javi Roca TORRES zazoo Nico-el-As Ana Villafañe
      (CNN)                                                                                                
12 Junio Portugal-Grecia 2 - 1 3 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 0 4 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 1 3 - 1 3 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 0 2 - 1
  España-Rusia 2 - 0 2 - 1 2 - 2 1 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 0 3 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0 0 - 2 2 - 1 2 - 0 3 - 1 3 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 1 2 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 0
13 Junio Suiza-Croacia 1 - 1 0 - 1 1 - 2 0 - 2 3 - 0 0 - 2 0 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 2 0 - 1 2 - 0 0 - 2 0 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 2 0 - 3 0 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 3
  Francia-Inglaterra 2 - 0 2 - 2 1 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 3 - 1 0 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 2 2 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 0 2 - 3 3 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 2 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 1 3 - 1 3 - 2 1 - 0 1 - 1 1 - 3 2 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 1 2 - 3 1 - 0 1 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 1 2 - 2 2 - 2 3 - 2 2 - 2
14 Junio Dinamarca-Italia 0 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 3 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 3 2 - 1 2 - 2 1 - 2 0 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 1 1 - 3 0 - 2 0 - 0 0 - 1 0 - 1 2 - 3 1 - 3 2 - 3 0 - 3 0 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 3 2 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 2
  Suecia-Bulgaria 2 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 0 2 - 1 0 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 2 2 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 1 3 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 1 3 - 1 2 - 0 0 - 2 1 - 2
15 Junio Alemania-Holanda 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 2 0 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 4 0 - 4 1 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 3 1 - 2 2 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2
  Rep. Checa-Letonia 2 - 0 1 - 0 2 - 1 5 - 0 2 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 1 1 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 4 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 2 2 - 1 1 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 1 3 - 1 1 - 0 0 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 0 4 - 0 4 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 2
16 Junio Grecia-España 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 2 0 - 1 1 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 3 1 - 2 0 - 3 1 - 3 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 4 0 - 4 1 - 3 1 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 2 2 - 3 1 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 3 0 - 0 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 3 1 - 1 0 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 2 0 - 3 0 - 2
  Rusia-Protugal 1 - 3 1 - 3 1 - 2 2 - 3 0 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 3 1 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 2 0 - 3 1 - 3 1 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 0 1 - 2 0 - 2 0 - 0 2 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 1 2 - 2 1 - 2 0 - 2 1 - 3 0 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 3 1 - 1 0 - 3
17 Junio Inglaterra-Suiza 1 - 1 3 - 1 3 - 0 3 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 0 4 - 1 2 - 1 4 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 1
  Croacia-Francia 1 - 2 0 - 5 0 - 2 0 - 2 1 - 2 2 - 1 1 - 2 0 - 1 1 - 3 1 - 3 0 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 3 2 - 1 1 - 4 1 - 3 1 - 3 1 - 1 0 - 2 1 - 2 0 - 2 1 - 2 0 - 3 1 - 2 0 - 3 1 - 2 2 - 3 1 - 3 0 - 3 1 - 2 0 - 3 0 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 3 1 - 2 0 - 2 1 - 3 1 - 3 0 - 2 0 - 1 1 - 1 1 - 3 1 - 1 0 - 3 2 - 2
18 Junio Bulgaria-Dinamarca 2 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 2 0 - 0 2 - 0 0 - 1 2 - 1 1 - 1 3 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 3 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 - 1 2 - 2 1 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 2 2 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 3 0 - 1 1 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 2 1 - 2 2 - 2 2 - 1
  Italia-Suecia 1 - 1 1 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 2 2 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 1 3 - 2 3 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 0 0 - 0 2 - 1 3 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 0
19 Junio Letonia-Alemania 0 - 1 0 - 3 1 - 3 0 - 1 1 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 3 0 - 2 1 - 3 0 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 3 1 - 3 0 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 4 1 - 2 1 - 3 0 - 3 2 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 2 0 - 3 0 - 2 0 - 1 1 - 3 0 - 2 0 - 3 0 - 2 0 - 1 0 - 3 1 - 4 0 - 2 1 - 4 0 - 2
  Holanda-Rep. Checa 2 - 2 2 - 2 2 - 0 2 - 2 2 - 0 1 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 0 0 - 4 1 - 2 1 - 1 2 - 0 4 - 2 2 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 0 1 - 0 3 - 2 2 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 3 - 1 3 - 0
20 Junio Rusia-Grecia 2 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 2 1 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 2 3 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 1 0 - 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 2 2 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 0 0 - 0 2 - 2 1 - 2 2 - 0 1 - 1
  España-Portugal 3 - 2 2 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 1 1 - 3 2 - 2 1 - 0 0 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 2 1 - 1 3 - 2 2 - 2 3 - 1 3 - 2 2 - 2 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 0 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 1 0 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 2 3 - 2 0 - 2
21 Junio Croacia-Inglaterra 1 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 3 - 0 0 - 1 1 - 3 2 - 3 0 - 2 1 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 2 1 - 3 0 - 2 0 - 2 1 - 3 1 - 3 0 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 3 0 - 2 0 - 3 0 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 1 2 - 1
  Suiza-Francia 1 - 1 1 - 4 1 - 3 1 - 3 0 - 0 0 - 2 0 - 1 1 - 4 0 - 2 0 - 3 0 - 2 1 - 1 0 - 4 0 - 4 0 - 2 1 - 3 0 - 2 1 - 3 0 - 4 1 - 2 0 - 3 1 - 2 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 3 0 - 3 2 - 3 1 - 2 1 - 2 2 - 1 1 - 4 0 - 4 0 - 3 1 - 0 1 - 3 0 - 3 1 - 3 0 - 2 1 - 2 0 - 2 2 - 3 0 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 3 1 - 3 0 - 1 0 - 3 0 - 2
22 Junio Italia-Bulgaria 2 - 1 3 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 1 3 - 0 2 - 0 2 - 0 1 - 0 0 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 0 2 - 0 1 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 0 2 - 1 4 - 0 1 - 0 3 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 2 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 0
  Dinamarca-Suecia 1 - 3 2 - 1 2 - 2 1 - 2 0 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 0 1 - 2 1 - 1 3 - 2 0 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 2 2 - 2 1 - 2 1 - 1 2 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 2 2 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 2 0 - 0 1 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 2 0 - 0 1 - 2 2 - 2 1 - 1
23 Junio Holanda-Letonia 3 - 0 2 - 0 4 - 0 6 - 1 3 - 0 2 - 1 2 - 0 4 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - 0 3 - 0 4 - 0 3 - 0 1 - 0 1 - 1 4 - 1 4 - 0 3 - 1 3 - 1 3 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 0 1 - 1 3 - 1 2 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 0 5 - 0 2 - 1 2 - 0 4 - 1 3 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 5 - 0 2 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0
  Alemania-Rep. Checa 1 - 1 2 - 1 2 - 2 0 - 1 2 - 1 1 - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 1 1 - 2 0 - 1 0 - 1 1 - 1 3 - 1 1 - 3 0 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 0 5 - 0 3 - 0 1 - 1 2 - 0 3 - 1 2 - 1 2 - 2 3 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 2 3 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 2 1 - 1 3 - 1 2 - 0
Favoritos (+) 1erEquipo(x3) Francia Francia Francia España Italia Italia Francia Italia España Francia Alemania Italia Holanda Holanda Rep. Checa Italia España Francia Italia España Holanda España España España Alemania España España Portugal España España Francia Italia Italia Francia Italia Italia Alemania Portugal Francia Francia España España Francia Inglaterra Italia Italia Italia Grecia Francia Portugal
  2ºEquipo(x2) Italia Portugal Italia Rep. Checa Portugal Portugal España Portugal Alemania España Inglaterra España Inglaterra Italia Alemania Francia Rep. Checa España Francia Holanda Francia Inglaterra Italia Italia Francia Francia Italia Italia Italia Holanda España Portugal Inglaterra Portugal Francia Suecia Italia Francia Portugal Portugal Italia Rep. Checa Italia España Inglaterra Inglaterra Francia Alemania España Francia
  3erEquipo(x1) España Italia España Italia España Croacia Portugal España Francia Portugal Rep. Checa Francia Francia España Francia Portugal Alemania Italia España Inglaterra Rep. Checa Portugal Portugal Francia Italia Alemania Portugal España Portugal Portugal Portugal Suecia Alemania Alemania España España Francia Rep. Checa Alemania Inglaterra Francia Francia Inglaterra Francia España Holanda España España Alemania Inglaterra
P.España Campeón       x         x               x     x   x x x   x     x x                     x x           x    
  Finalista         x   x         x           x                 x                                 x         x  
  Semifinalista x x x         x   x       x   x     x                 x     x z x x x x   x         x   x x x      
  Cuartofinalista           x         x   x   x           x       x                       x   x x                   x
  1ªFase