| Guille | Joaquín | Joaquín | Jorge | Javier | Simón | Capitán | Guille | Alberto | Jorge | Raúl | Rafael | Isaac | Daniel | Fernando | Justiciero | Fernando | Félix Ruiz | |||
| Fase | Partido | Ortiz 1 | Álvaro 1 | Álvaro 2 | Álvaro | Frisuelos | Rey | Centollo | Ortiz 2 | Frisuelos | Fernandez | Matilla | Medina | Alvarez | Pacios | Cabezas | ||||
| 1 | Yugoslavia- Angola | YUG 30+ | YUG 21-25 | YUG 30+ | YUG 16-20 | YUG 11-15 | YUG 21-25 | YUG 26-30 | YUG 26-30 | YUG 30+ | YUG 16-20 | YUG 25-30 | YUG 11-15 | YUG 20-25 | YUG 30+ | YUG 30+ | YUG 30+ | YUG 16-20 | YUG 21-25 | |
| 1 | Canadá- España | CAN 6-10 | ESP 1-5 | ESP 1-5 | CAN 6-10 | ESP 1-5 | CAN 6-10 | ESP 6-10 | ESP 1-5 | ESP 11-15 | ESP 1-5 | ESP 6-10 | ESP 6-10 | ESP 5-10 | ESP 11-15 | ESP 6-10 | ESP 11-15 | ESP 6-10 | ESP 6-10 | |
| 1 | Brasil- Líbano | BRA 16-20 | BRA 16-20 | BRA 21-25 | BRA 11-15 | BRA 6-10 | BRA 6-10 | BRA 6-10 | BRA 11-15 | BRA 1-5 | BRA 11-15 | BRA 11-15 | BRA 11-15 | BRA10-15 | BRA 1-5 | BRA 16-20 | BRA 16-20 | BRA 11-15 | BRA 16-20 | |
| 1 | Puerto Rico- Turquía | TUR 1-5 | TUR 11-15 | TUR 11-15 | TUR 6-10 | TUR 16-20 | TUR 1-5 | TUR 11-15 | TUR 6-10 | TUR 11-15 | TUR 1-5 | TUR 10-15 | TUR 6-10 | TU 5-10 | TUR 16-20 | TUR 16-20 | TUR 6-10 | TUR 11-15 | TUR 6-10 | |
| 1 | China- Alemania | ALE 6-10 | ALE 6-10 | ALE 11-15 | ALE 11-15 | ALE 6-10 | ALE 6-10 | ALE 1-5 | ALE 6-10 | ALE 6-10 | ALE 1-5 | ALE 15-20 | ALE 11-15 | CHI1-5 | ALE 30+ | ALE 11-15 | ALE 16-20 | ALE 6-10 | ALE 11-15 | |
| 1 | EEUU- Argelia | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 26-30 | EEUU 26-30 | EEUU 26-30 | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 26-30 | EEUU25-30 | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 30+ | |
| 1 | Nueva Zelanda- Rusia | RUS 11-15 | RUS 21-25 | RUS 21-25 | RUS 1-5 | RUS 11-15 | RUS 11-15 | RUS 26-30 | RUS 21-25 | RUS 16-20 | RUS 16-20 | RUS 16-20 | RUS 11-15 | RUS 15-20 | RUS 1-15 | RUS 16-20 | RUS 1-5 | RUS 1-5 | RUS 16-20 | |
| 1 | Argentina- Venezuela | ARG 21-25 | ARG 16-20 | ARG 11-15 | ARG 6-10 | ARG 6-10 | ARG 16-20 | ARG 6-10 | ARG 11-15 | ARG 6-10 | ARG 11-15 | ARG 21-25 | ARG 11-15 | ARG 10-15 | ARG 16-20 | ARG 21-25 | ARG 16-20 | ARG 11-15 | ARG 16-20 | |
| 1 | Angola- Canadá | CAN 21-25 | CAN 16-20 | CAN 16-20 | CAN 11-15 | CAN 11-15 | CAN 16-20 | CAN 21-25 | CAN 21-25 | CAN 6-10 | CAN 6-10 | CAN 21-25 | CAN 11-15 | CAN 5-10 | CAN 11-15 | CAN 21-25 | CAN 6-10 | CAN 11-15 | CAN 11-15 | |
| 1 | Yugoslavia-España | YUG 6-10 | YUG 6-10 | ESP 1-5 | YUG 6-10 | YUG 1-5 | YUG 1-5 | ESP 1-5 | YUG 11-15 | YUG 6-10 | ESP 1-5 | YUG 5-10 | YUG 5-10 | ESP 5-10 | YUG 6-10 | YUG 11-15 | YUG 6-10 | YUG 1-5 | YUG 11-15 | |
| 1 | Líbano- Puerto Rico | PRI 11-15 | PRC 11-15 | PRC 16-20 | PRC 6-10 | LIB 1-5 | PRC 6-10 | PRC 6-10 | PRC 6-10 | PRI 11-15 | PRI 6-10 | PRI 11-15 | PRI 6-10 | PRI 5-10 | PUE 1-5 | PRI 6-10 | PRI 11-15 | PRI 6-10 | PRI 11-15 | |
| 1 | Turquía- Brasil | TUR 6-10 | TUR 6-10 | TUR 11-15 | BRA 1-5 | TUR 6-10 | BRA 1-5 | TUR 1-5 | BRA 1-5 | TUR 16-20 | BRA 6-10 | TUR 10-15 | TUR 6-10 | TUR 5-10 | TUR 11-15 | TUR 11-15 | TUR 11-15 | TUR 11-15 | BRA 1-5 | |
| 1 | Alemania-EEUU | EEUU 11-15 | EEUU 11-15 | EEUU 11-15 | EEUU 6-10 | EEUU 16-20 | EEUU 16-20 | EEUU 16-20 | EEUU 16-20 | EEUU 21-25 | EEUU 21-25 | EEUU 11-15 | EEUU 21-25 | EEUU 20-25 | EEUU 21-25 | EEUU 26-30 | EEUU 30+ | EEUU 21-25 | EEUU 11-15 | |
| 1 | Argelia- China | CHI 11-15 | CHI 11-15 | CHI 26-30 | CHI 6-10 | CHI 6-10 | CHI 6-10 | CHI 6-10 | CHI 11-15 | CHI 6-10 | CHI 6-10 | CHI 6-10 | CHI 1-5 | CHI 10-15 | CHI 1-5 | CHI 6-10 | CHI 6-10 | CHI 11-15 | CHI 6-10 | |
| 1 | Venezuela- Nueva Zelanda | NZE 6-10 | VEN 11-15 | VEN 6-10 | NZL 6-10 | NZL 1-5 | NZL 1-5 | NZL 6-10 | NZL 6-10 | NZL 1-5 | VEN 1-5 | NZE 6-10 | NZE 6-10 | VEN 5-10 | VEN 6-10 | VEN 1-5 | NZE 11-15 | NZE 11-15 | VEN 1-5 | |
| 1 | Rusia- Argentina | ARG 6-10 | ARG 1-5 | ARG 6-10 | ARG 1-5 | RUS 1-5 | ARG 1-5 | RUS 11-15 | RUS 1-5 | RUS 21-25 | RUS 6-10 | ARG 6-10 | RUS 6-10 | RUS 10-15 | RUS 11-15 | RUS 6-10 | ARG 11-15 | RUS 6-10 | RUS 11-15 | |
| 1 | Angola- España | ESP 16-20 | ESP 6-10 | ESP 16-20 | ESP 6-10 | ESP 11-15 | ESP 11-15 | ESP 21-25 | ESP 11-15 | ESP 16-20 | ESP 6-10 | ESP 16-20 | ESP 11-15 | ESP 5-10 | ESP 21-25 | ESP 21-25 | ESP 16-20 | ESP 16-20 | ESP 11-15 | |
| 1 | Canadá- Yugoslavia | YUG 6-10 | YUG 1-5 | YUG 1-5 | YUG 6-10 | YUG 1-5 | YUG 1-5 | YUG 6-10 | CAN 1-5 | YUG 6-10 | YUG 6-10 | YUG 11-15 | YUG 11-15 | YUG 15-20 | YUG 16-20 | YUG 16-20 | YUG 21-25 | YUG 11-15 | YUG 6-10 | |
| 1 | Líbano- Turquía | TUR 11-15 | TUR 21-25 | TUR 21-25 | TUR 11-15 | TUR 11-15 | TUR 6-10 | TUR 16-20 | TUR 16-20 | TUR 11-15 | TUR 11-15 | TUR 11-15 | TUR 11-15 | TUR 10-15 | TUR 21-25 | TUR 11-15 | TUR 16-20 | TUR 16-20 | TUR 16-20 | |
| 1 | Puerto Rico- Brasil | BRA 1-5 | BRA 1-5 | BRA 1-5 | BRA 1-5 | BRA 1-5 | BRA 1-5 | PRC 1-5 | PRC 1-5 | BRA 1-5 | BRA 1-5 | PRI 6-10 | PRI 6-10 | BRA 5-10 | PUE 1-5 | BRA 11-15 | PRI 11-15 | BRA 6-10 | BRA 6-10 | |
| 1 | Argelia- Alemania | ALE 16-20 | ALE 21-25 | ALE 21-25 | ALE 11-15 | ALE 11-15 | ALE 11-15 | ALE 11-15 | ALE 21-25 | ALE 16-20 | ALE 11-15 | ALE 20-25 | ALE 11-15 | ALE 10-15 | ALE 11-15 | ALE 16-20 | ALE 16-20 | ALE 21-25 | ALE 11-15 | |
| 1 | China-EEUU | EEUU 21-25 | EEUU 11-15 | EEUU 16-20 | EEUU 16-20 | EEUU 21-25 | EEUU 21-25 | EEUU 26-30 | EEUU 26-30 | EEUU 30+ | EEUU 16-20 | EEUU +30 | EEUU 21-25 | EEUU 20-25 | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 26-30 | EEUU 21-25 | |
| 1 | Venezuela- Rusia | RUS 16-20 | RUS 6-10 | RUS 6-10 | RUS 6-10 | RUS 11-15 | RUS 6-10 | RUS 6-10 | RUS 11-15 | RUS 11-15 | RUS 11-15 | RUS 16-20 | RUS 11-15 | RUS 15-20 | RUS 16-20 | RUS 16-20 | RUS 6-10 | RUS 16-20 | RUS 11-15 | |
| 1 | Nueva Zelanda- Argentina | ARG 21-25 | ARG 16-20 | ARG 11-15 | ARG 11-15 | ARG 6-10 | ARG 6-10 | ARG 11-15 | ARG 11-15 | ARG 16-20 | ARG 6-10 | ARG 11-15 | ARG 6-10 | ARG 10-15 | ARG 11-15 | ARG 11-15 | ARG 11-15 | NZE 6-10 | ARG 11-15 | |
| 2 | Yugoslavia- Puerto Rico | YUG 11-15 | YUG 16-20 | YUG 11-15 | YUG 11-15 | YUG 30+ | YUG 11-15 | YUG 21-25 | YUG 16-20 | YUG 16-20 | YUG 6-10 | YUG 15-20 | YUG 11-15 | YUG 10-15 | YUG 36-30 | YUG 26-30 | YUG 21-25 | YUG 21-25 | YUG 11-15 | |
| 2 | Canadá- Brasil | CAN 11-15 | CAN 6-10 | CAN 11-15 | CAN 6-10 | CAN 16-20 | CAN 6-10 | CAN 11-15 | CAN 11-15 | CAN 11-15 | CAN 6-10 | CAN 15-20 | CAN 6-10 | CAN 5-10 | CAN 11-15 | CAN 16-20 | CAN 1-5 | CAN 11-15 | CAN 6-10 | |
| 2 | España- Turquía | ESP 1-5 | TUR 1-5 | ESP 1-5 | ESP 1-5 | ESP 1-5 | ESP 6-10 | ESP 6-10 | ESP 6-10 | ESP 6-10 | ESP 1-5 | ESP 11-15 | ESP 6-10 | ESP 5-10 | ESP 6-10 | ESP 1-5 | ESP 1-5 | ESP 11-15 | ESP 6-10 | |
| 2 | Brasil- Yugoslavia | YUG 11-15 | YUG 11-15 | YUG 11-15 | YUG 11-15 | YUG 11-15 | YUG 6-10 | YUG 16-20 | YUG 11-15 | YUUG 21-25 | YUG 6-10 | YUG 15-20 | YUG 6-10 | YUG 5-10 | YUG 16-20 | YUG 21-25 | YUG 21-25 | YUG | YUG 11-15 | |
| 2 | España- Puerto Rico | ESP 11-15 | ESP 6-10 | ESP 6-10 | ESP 6-10 | ESP 16-20 | ESP 6-10 | ESP 16-20 | ESP 1-5 | ESP 21-25 | ESP 6-10 | ESP 11-15 | ESP 11-15 | ESP 5-10 | ESP 16-20 | ESP 16-20 | ESP 11-15 | ESP 21-25 | ESP 11-15 | |
| 2 | Turquía- Canadá | TUR 1-5 | CAN 1-5 | TUR 11-15 | CAN 11-15 | CAN 1-5 | CAN 1-5 | CAN 1-5 | TUR 1-5 | CAN 16-20 | CAN 1-5 | CAN 6-10 | TUR 1-5 | TUR 5-10 | TUR 6-10 | TUR 1-5 | TUR 11-15 | CAN 6-10 | CAN 6-10 | |
| 2 | Brasil- España | ESP 6-10 | ESP 11-15 | ESP 11-15 | ESP 1-5 | ESP 6-10 | ESP 1-5 | ESP 11-15 | ESP 1-5 | ESP 21-25 | ESP 1-5 | ESP 11-15 | ESP 6-10 | ESP 5-10 | ESP 11-15 | ESP 11-15 | ESP 6-10 | ESP 16-20 | ESP 6-10 | |
| 2 | Puerto Rico- Canadá | CAN 1-5 | CAN 11-15 | CAN 6-10 | CAN 11-15 | CAN 21-25 | CAN 11-15 | CAN 1-5 | CAN 6-10 | CAN 16-20 | CAN 1-5 | CAN 11-15 | PRI 1-5 | CAN 5-10 | CAN 16-20 | CAN 16-20 | CAN 1-5 | CAN 21-25 | CAN 6-10 | |
| 2 | Yugoslavia- Turquía | YUG 6-10 | YUG 6-10 | YUG 1-5 | YUG 11-15 | YUG 6-10 | YUG 6-10 | YUG 11-15 | YUG 11-15 | YUG 11-15 | YUG 6-10 | YUG 11-15 | YUG 6-10 | YUG 5-10 | YUG 11-15 | YUG 16-20 | YUG 16-20 | YUG 11-15 | YUG 11-15 | |
| 2 | EEUU- Nueva Zelanda | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 11-15 | EEUU 16-20 | EEUU 30+ | EEUU 21-25 | EEUU 26-30 | EEUU 30+ | EEUU 26-30 | EEUU 21-25 | EEUU 21-25 | EEUU 30+ | EEUU 15-20 | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 26-30 | EEUU 21-25 | |
| 2 | Alemania- Rusia | RUS 1-5 | RUS 1-5 | ALE 11-15 | ALE 11-15 | ALE 1-5 | ALE 6-10 | ALE 1-5 | ALE 1-5 | RUS 6-10 | RUS 6-10 | ALE 1-5 | RUS 6-10 | RUS 5-10 | ALE 11-15 | RUS 6-10 | ALE 6-10 | ALE 6-10 | ALE 1-5 | |
| 2 | China- Argentina | CHI 1-5 | ARG 6-10 | ARG 1-5 | ARG 6-10 | CHI 6-10 | ARG 6-10 | CHI 6-10 | ARG 6-10 | CHI 1-5 | ARG 6-10 | ARG 10-15 | ARG 6-10 | ARG 5-10 | ARG 21-25 | ARG 11-15 | ARG 16-20 | ALE 11-15 | ARG 6-10 | |
| 2 | Nueva Zelanda- China | CHI 11-15 | CHI 16-20 | CHI 11-15 | CHI 1-5 | CHI 6-10 | CHI 1-5 | NZL 1-5 | CJI 11-15 | CHI 6-10 | CHI 1-5 | CHI 6-10 | CHI 6-10 | CHI 5-10 | NUE 11-15 | EEUU 30+ | EEUU 21-25 | EEUU 26-30 | CHI 6-10 | |
| 2 | Argentina- Alemania | ARG 6-10 | ALE 1-5 | ARG 6-10 | ALE 6-10 | ALE 11-15 | ARG 1-5 | ALE 6-10 | ARG 1-5 | ALE 16-20 | ARG 6-10 | ALE 6-10 | ALE 11-15 | ALE 5-10 | ALE 11-15 | ALE 21-25 | ALE 11-15 | ALE 11-15 | ALE 6-10 | |
| 2 | Rusia-EEUU | EEUU 21-25 | EEUU 16-20 | EEUU 16-20 | EEUU 11-15 | EEUU 11-15 | EEUU 16-20 | EEUU 16-20 | EEUU 11-15 | EEUU 21-25 | EEUU 11-15 | EEUU 11-15 | EEUU 16-20 | EEUU 10-15 | EEUU 26-30 | EEUU 30+ | EEUU 21-25 | EEUU 26-30 | EEUU 11-15 | |
| 2 | Alemania- Nueva Zelanda | ALE 16-20 | ALE 16-20 | ALE 16-20 | ALE 6-10 | ALE 16-20 | ALE 11-15 | ALE 11-15 | ALE 16-20 | ALE 11-15 | ALE 6-10 | ALE 16-20 | ALE 11-15 | ALE 5-10 | ALE 21-25 | AALE 21-25 | ALE 11-15 | ALE 11-15 | ALE 11-15 | |
| 2 | EEUU- Argentina | EEUU 16-20 | EEUU 21-25 | EEUU 21-25 | EEUU 11-15 | EEUU 26-30 | EEUU 16-20 | EEUU 26-30 | EEUU 16-20 | EEUU 21-25 | EEUU 11-15 | EEUU 20-25 | EEUU 20-25 | EEUU 10-15 | EEUU 30+ | EEUU 30+ | EEUU 21-25 | EEUU 26-30 | EEUU 16-20 | |
| 2 | Rusia- China | RUS 1-5 | CHI 1-5 | RUS 1-5 | RUS 6-10 | CHI 1-5 | RUS 6-10 | RUS 6-10 | CHI 1-5 | RUS 11-15 | RUS 11-15 | RUS 20-25 | RUS 6-10 | RUS 5-10 | RUS 30+ | RUS 16-20 | RUS 6-10 | RUS 6-10 | RUS 11-15 | |
| 1er equipo (x3) | EEUU | EEUU | EEUU | EEUU | EEUU | EEUU | EEUU | EEUU | EEUU | EEUU | EEUU | EEUU | EEUU | YUG | EEUU | EEUU | EEUU | EEUU | ||
| 2º equipo (x2) | YUG | YUG | ALE | CAN | YUG | YUG | YUG | TUR | YUG | ESP | YUG | YUG | RUS | EEUU | YUG | YUG | YUG | YUG | ||
| 3º equipo (x1) | ARG | ALE | YUG | ESP | ESP | ESP | ESP | YUG | ESP | YUG | ESP | RUS | TUR | ALE | ESP | ARG | ESP | ESP | ||
| Posición España | ||||||||||||||||||||
| Campeon | ||||||||||||||||||||
| Finalista | x | |||||||||||||||||||
| Semifinalista | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Cuartofinalista | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| 2ª fase | ||||||||||||||||||||
| 1ª fase |