GRAN CORDERA 13 - Supernenas 20
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  
                           C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O   T       
6  Eva Rodrigo       1     0   4    0,00%  0   0    0,00%  1   4   25,00%   4+0   4   0    2    1    0    0     2     
7  Esther            2     1   3   33,00%  0   4    0,00%  0   0    0,00%   1+0   1   1    1    1    0    0     0         
9  Raquel            0     0   1    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   1+1   2   0    0    2    0    0     0       
11 Cristina          4     2   5   40,00%  0   2    0,00%  0   0    0,00%   1+2   3   0    2    3    1    1     0       
12 Mónica            2     1   5   20,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   5+1   6   1    1    0    1    2     1
13 Teresa            0     0   0    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   1+1   2   1    0    0    0    2     0        
14 María Rodríguez   0     0   4    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   0+1   1   0    1    3    0    0     0      
15 Estitxu           0     0   3    0,00%  0   1    0,00%  0   2    0,00%   3+1   4   0    0    6    0    2     1     
16 Remedios          2     1   7   14,28%  0   0    0,00%  0   5    0,00%   3+3   6   0    0    2    2    2     4
17 Paloma            2     1   1  100,00%  0   5    0,00%  0   0    0,00%   2+0   2   1    2    2    0    1     1
   Equipo                                                                                                                      
   Total            13     6  33   18,18%  0  12    0,00%  1  11    9,09% 21+10  31   4    9   20    4   10     9