GRAN CORDERA 4- LA TORRE 75
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  Val
                            C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O  T       
4   Ainhoa Jayone     0     0   1    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0    1    1    0    1     0      0 
5   Ana Rey	      0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   1+0  1   0	   0    3    0	  1     0     -3 
6   Chiara Agresti    0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
7   Ester Jiménez     0     0   2    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   1	   5    7    0	  0     0      1   
8   Vera Estefanía    0     0   1    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   1+0  1   0    0    0    0	  1     0      1 
9   Raquel Lara       0     0   1    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   1+0  1   0	   0    2    0	  1     0     -2 
10  Claudia Badini    0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
11  Carmen Ribera     2     1   5   20,00%  0	1    0,00%  0   0    0,00%   2+1  3   0	   2    9    0	  0     3      7  
13  Inés Thiebaut     2     1   6   16,66%  0	6    0,00%  0   0    0,00%   2+2  4   0	   2    5    1	  4     2     14 
14  María Rodríguez   0     0   1    0,00%  0	1    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   2    6    1	  1    	1      0 
15  Elena Giménez     0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   1+0  1   0	   1    3    0	  1     0     -2 
    Equipo                                                                                                                      
	Total         4     2  17   11,76%  0   8    0,00%  0   0    0,00%   8+3 11   1   13   36    2   10     6     16