GRAN CORDERO 20 - CAJA REDONDA 65
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  Val
                            C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O  T       
4   Guille Ortiz      0     0   5    0,00%  0   3    0,00%  0   2    0,00%   0+0  0   1    0   10    0    1     3    -17  
5   Lorenzo Merchán  12     3  10   30,00%  1   8   12,50%  3   4  100,00%   6+0  6   0	   0    3    0	  2     4      2 
6   Fernando Cabezas  0     0   0    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
7   Dani Aubareda     0     0   0    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0   
8   Jorge Álvaro      6     3   4   75,00%  0   1    0,00%  0   0    0,00%   3+0  3   1    2    0    0	  1     2     11 
9   Nicolás Pérez     0     0   3    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   1    3    0	  3     1     -7 
10  Rubén Simón       0     0   6    0,00%  0   1    0,00%  0   0    0,00%   6+2  8   0	   0    1    0    4     2     -2 
11  Arturo Díaz       2     0   1    0,00%  0   1    0,00%  2   2  100,00%   6+0  6   0	   1    2    0    1     1      5  
12  Dani Pacios       0     0   2    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   1+1  2   0	   1    2    0    1     0     -2 
13  Carlos Rodrigo    0     0   0    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0    0     0      0 
14  Simón Rey         0     0   0    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0    0     0      0 
15  Dani Alonso       0     0   0    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0    0     0      0 
    Equipo                                                                                                                      
    Total            20     6  30   20,00%  1  14    7,14%  5   8   62,50%  22+3 25   2    5   21    0   13    13    -10
Crónica