GRAN CORDERO 48- CAJA REDONDA 38
Nº  Jugador       Puntos   Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes  Asis Rob Per Tap Faltas  Val
                           C   I     %      C   I      %    C   I      %    D+O   T                 Com Rec
4   Guille Ortiz     0     0   1    0,00%   0   1    0,00%  0   0    0,00%  1+0   1  0   0   0   0   1   0  -2
6   Lorenzo Merchán  3     0   4    0,00%   1   7   14,28%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   1   0   3   0 -11 
5   Fernando Cabezas 0     0   2    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  2+0   2  3   0   1   0   0   0   2
7   Dani Aubareda   10     2   4   50,00%   2   3   66,67%  0   0    0,00%  2+1   3  2   0   4   0   3   1   6 
8   Jorge Álvaro    20     4   8   50,00%   3   6   50,00%  3   4   75,00%  1+1   2  0   0   2   1   4   4  13
9   Nicolás Pérez    0     0   1    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+1   1  0   1   0   0   1   0   0
10  Rubén Simón      0     0   4    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  1+3   4  0   1   0   0   0   3   4
11  Arturo Díaz      0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
12  Dani Pacios      2     1   3   33,33%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+4   4  0   0   0   0   0   0   4
13  Carlos Rodrigo  10     4  12   33,33%   0   1    0,00%  2   4   50,00%  8+6  14  2   4   3   0   4   2  16  
14  Simón Rey        0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
15  Dani Alonso      3     1   6   16,67%   0   2    0,00%  1   3   33,33%  9+3  12  4   5   1   4   3   5  20
    Total           48    12  45   26,67%   6  20   30,00%  6  11   54,54% 24+19 43 11  11  12   5  19  15  52
Previa
Crónica
Postpartido