MIRAOBRAS 21- GRAN CORDERO 47
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  Val
                            C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O  T       
4   Guille Ortiz     11     1   1  100,00%  3   6   50,00%  0   0    0,00%   2+1  3   1    0    1    0    1     0     10 
5   Lorenzo Merchán   0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
6   Fernando Cabezas  0     0   1    0,00%  0	2    0,00%  0   0    0,00%   0+2  2   0	   1    2    0	  2     0     -4 
7   Dani Aubareda     5     2   4   50,00%  0	1    0,00%  1   2   50,00%   1+0  1   1	   0    0    0	  2     1      2 
8   Jorge Álvaro      4     2   3   66,67%  0	4    0,00%  0   0    0,00%   3+0  3   0    1    2    3	  1     1      4 
9   Nicolás Pérez     0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
10  Rubén Simón       0     0   3    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   5+1  6   1	   0    3    0	  1     2      2 
11  Arturo Díaz       2     1   2   50,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   4+0  4   1	   0    0    1	  4     1      3 
12  Dani Pacios       0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
13  Carlos Rodrigo   13     6   7   85,71%  0	0    0,00%  1   6   16,67%   1+2  3   0	   1    4    0	  3     2      6 
14  Simón Rey         8     1   4   25,00%  2	2  100,00%  0   0    0,00%  12+2 14   2	   0    2    4	  0    	0     23 
15  Dani Alonso       4     0   3    0,00%  0	2    0,00%  4   6   66,67%   3+2  5   3	   0    2    1	  2     3      5 
    Total            47    13	28  46,42%  5  17   29,41%  6  14   42,85% 31+10 41   9    3   16    9   15     9     51
Previa
Crónica
Postpartido