GRAN CORDERO 71- GENTE GRATA 36
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  Val
                            C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O  T       
4   Guille Ortiz      8     1   4   25,00%  2   5   40,00%  0   1    0,00%   5+0  5  10    1    3    0    2     2     14  
5   Lorenzo Merchán   0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
6   Fernando Cabezas  0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
7   Dani Aubareda     2     1   5   20,00%  0	1    0,00%  0   0    0,00%   3+3  6   1	   0    1    0	  0     0      3   
8   Jorge Álvaro     17     5  10   50,00%  2	5   40,00%  1   4   25,00%   3+2  5   1    1    0    0	  0     2     15 
9   Nicolás Pérez     0     0   4    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   2+0  2   1	   1    4    0	  1     0     -5 
10  Rubén Simón      14     7  15   46,67%  0	0    0,00%  0   1    0,00%   7+5 12   0	   2    1    1	  1     2     20 
11  Arturo Díaz       1     0   4    0,00%  0	0    0,00%  1   2   50,00%   5+2  7   0	   0    0    0	  1     1      3  
12  Dani Pacios       0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0     0      0 
13  Carlos Rodrigo   17     5   9   55,55%  1	1  100,00%  3   7   42,85%   6+3  9   1	   1    0    1	  1     4     24 
14  Simón Rey         0     0   0    0,00%  0	0    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   0	   0    0    0	  0    	0      0 
15  Dani Alonso      12     6  15   40,00%  0	1    0,00%  0   0    0,00%   8+5 13   1	   1    2    1	  0     1     16 
    Equipo                                                                                                                      
	Total        71    25  66   37,87%  5  13   38,46%  5  15   33,33%  39+20 59  15   7   11    3    6    12     90
Previa
Crónica
Postpartido