GRAN CORDERO 64 - MIRAOBRAS 45
Nº  Jugador       Puntos   Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes  Asis Rob Per Tap Faltas  Val
                           C   I     %      C   I      %    C   I      %    D+O   T                 Com Rec
4   Guille Ortiz     0     0   0    0,00%   0   5    0,00%  0   0    0,00%  0+1   1  1   0   0   0   2   0  -5
5   Fernando Cabezas 3     0   4    0,00%   1   2   50,00%  0   0    0,00%  1+0   1  6   1   1   0   4   2   3
6   Lorenzo Merchán  20    1   2   50,00%   6  11   54,54%  0   0    0,00%  2+0   2  1   1   1   0   4   1   14
7   Dani Aubareda    5     1   3   33,33%   1   2   50,00%  0   0    0,00%  1+0   1  2   4   0   0   0   0   9
8   Jorge Álvaro     4     2   3   66,66%   0   3    0,00%  0   0    0,00%  3+0   3  0   1   1   0   1   0   2
9   Nicolás Pérez    0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
10  Rubén Simón      6     3   6   50,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  2+0   2  2   0   1   0   0   1   7
11  Arturo Díaz      6     3   6   50,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  2+3   5  0   1   1   0   3   0   5
12  Dani Pacios      0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
13  Carlos Rodrigo   0     0   2    0,00%   0   1    0,00%  0   0    0,00%  2+2   4  0   1   1   0   4   1  -2 
14  Simón Rey        0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
15  Dani Alonso     20     9  15   60,00%   0   3    0,00%  2   4   50,00% 10+5  15  6   4   1   4   3   5  39
    Total           64    19  41   46,34%   8  27   29,63%  2   4   50,00% 23+11 34 18   13  7   4  21   10 72
Previa
Crónica
Postpartido