GRAN CORDERO 61 - ANDALUCÍA 45
Nº  Jugador       Puntos   Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes  Asis Rob Per Tap Faltas  Val
                           C   I     %      C   I      %    C   I      %    D+O   T                 Com Rec
4   Guille Ortiz     5     1   1  100,00%   1   2   50,00%  0   2    0,00%  0+0   0  4   0   2   0   4   1   1
5   Fernando Cabezas 3     0   2    0,00%   1   3   33,33%  0   0    0,00%  1+0   1  1   3   5   0   1   0  -2
6   Lorenzo Merchán  0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
7   Dani Aubareda    2     1   5   20,00%   0   1    0,00%  0   0    0,00%  4+0   4  0   1   0   0   2   1   1
8   Jorge Álvaro     8     3   6   50,00%   0   5    0,00%  2   4   50,00%  2+1   3  0   3   1   2   2   2   5
9   Nicolás Pérez    0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
10  Rubén Simón      2     1   6   16,67%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  6+1   7  0   0   2   0   1   0   1
11  Arturo Díaz      6     2   8   25,00%   0   0    0,00%  2   4   50,00%  5+2   7  0   1   0   0   0   3   9
12  Dani Pacios      0     0   1    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  1+0   1  0   1   1   0   0   0   0
13  Carlos Rodrigo   0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0 
14  Simón Rey        9     4   9   44,44%   0   2    0,00%  1   1  100,00%  4+2   6  4   1   3   3   2   4  15
15  Dani Alonso     24    10  12   83,33%   1   3   33,33%  1   2   50,00%  8+7  15  0   0   1   1   1   2  35
    Total           61    22  50   44,00%   3  16   18,75%  6  13   46,15% 31+13 44  9  10  15   6  13  13  65
Previa
Crónica
Postpartido