CEV 29- GRAN CORDERO 61
Nº  Jugador        Puntos    Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes Asist Rob Perd  Tap Faltas F.Rec  Val
                            C   I     %     C   I      %    C   I      %     D+O  T       

6   Fernando Cabezas  0     0   1    0,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   1+3  4   2    0    2    0    3     1      1 
7   Dani Aubareda     2     1   5   20,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   2+0  2   4    1    4    0    1     1      1 
8   Jorge Álvaro     12     3   3  100,00%  2   4   50,00%  0   4    0,00%   0+1  1   0    0    1    0    2     0      4 
9   Jaime Pérez      12     6  13   46,15%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   9+7 16   0    1    2    0    3     0     17  
11  Arturo Díaz       2     1   4   25,00%  0   0    0,00%  0   0    0,00%   1+1  2   0    1    2    0    2     0     -2  
12  David Navas       5     2   4   50,00%  0   4    0,00%  1   2   50,00%   1+0  1   3    4    0    0    1     1      6 
13  Carlos Rodrigo   10     4   5   80,00%  0   1    0,00%  2   2  100,00%   5+0  5   0    1    2    1    4     1      9 
14  Simón Rey         5     1   4   25,00%  1   2   50,00%  0   0    0,00%   4+0  4   1    2    1    1    4     0      3 
15  Dani Alonso      15     6  12   50,00%  1   2   50,00%  0   1    0,00%   8+2 10   1    4    4    0    1     2     19
16  Fernando López    0     0   2    0,00%  0   1    0,00%  0   0    0,00%   0+0  0   1    2    0    0    0     1      1
    Equipo                                                                   1+0  1                                                   
    Total            61    24  53   45,28%  4  14   28,57%  3   9   33,33% 32+14 46  12   16   18    2   21     7     59
Crónica