GRAN CORDERO 42 - LA NEGRALEDA 22
Nº  Jugador       Puntos   Tiros de 2       Triples        Tiros Libres   Rebotes  Asis Rob Per Tap Faltas  Val
                           C   I     %      C   I      %    C   I      %    D+O   T                 Com Rec
4   Guille Ortiz     0     0   3    0,00%   0   1    0,00%  0   2    0,00%  1+2   3  1   0   0   0   1   2  -1
6   Lorenzo Merchán  8     3   6   50,00%   0   4    0,00%  2   2  100,00%  3+4   7  1   1   4   0   1   1   7
5   Fernando Cabezas 5     2   3   66,67%   0   0    0,00%  1   1  100,00%  0+1   1  2   0   3   0   0   2   7
7   Dani Aubareda    3     0   7    0,00%   1   2   50,00%  0   0    0,00%  3+1   4  1   2   1   1   0   1   3
8   Jorge Álvaro     1     0   3    0,00%   0   1    0,00%  1   6   16,67%  2+2   4  0   2   3   2   2   3  -2
9   Nicolás Pérez    0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   1   1   0   1   0  -1
10  Rubén Simón      5     2  10   20,00%   0   0    0,00%  1   2   50,00%  3+2   5  0   2   1   0   2   2   3
11  Arturo Díaz      0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
12  Dani Pacios      0     0   1    0,00%   0   0    0,00%  0   2    0,00%  0+2   2  1   2   2   0   0   2   0
13  Carlos Rodrigo   9     2   7   28,57%   1   1  100,00%  2   4   50,00%  4+8  12  1   0   1   0   4   3  15 
14  Simón Rey       11     3   9   33,33%   1   2   50,00%  2   3   66,67%  7+3  10  1   6   0   2   1   4  25
15  Dani Alonso      0     0   0    0,00%   0   0    0,00%  0   0    0,00%  0+0   0  0   0   0   0   0   0   0
    Total           42    12  49   24,48%   3  11   27,27%  9  22   40,90% 23+25 48  8   16  16   5  12  21  56
Previa
Crónica
Postpartido